2026/2027
Classes
21 classes, 377 students in full-time study and 7 under pedagogical patronage.
| Class | Students | Class teacher |
|---|---|---|
| 1 | 26 | Tetiana Pohrebniak |
| 2-А | 13 | Nataliia Andrushko |
| 2-Б | 16 | Nataliia Olkhovska |
| 3-А | 16 | Liudmyla Hava |
| 3-Б | 15 | Khrystyna Larina |
| 4-А | 18 | Svitlana Tertychna |
| 4-Б | 19 | Mariia Pedorenko |
| 5-А | 18 | Svitlana Arapanova |
| 5-Б | 16 | Oksana Myndrul |
| 6-А | 18 | Tetiana Trufkina |
| 6-Б | 14 | Olha Donkohlova |
| 7-А | 21 | Viktor Dvornytskyi |
| 7-Б | 18 | Larysa Bychkova |
| 7-В | 17 | Svitlana Snihirova |
| 8-А | 23 | Maryna Samoilova |
| 8-Б | 19 | Yana Paterko |
| 9-А | 18 | Liudmyla Yakymenko |
| 9-Б | 18 | Oksana Samokhina |
| 9-В | 19 | Tetiana Dvoriadkina |
| 11-А | 17 | Valentyna Bychkova |
| 11-Б | 18 | Kateryna Konotop |
| Total | 377 |
Students of Grades 1, 2, 4, 6, 8 and 11 — seven people in total — study separately under pedagogical patronage.